D-002

Pupillen - Vriendenschaar (H) D2

Teamleden

Spelers
Lotte Bijl Speler      
Siemen de Groot Speler      
Sarah S.F.S. Koolmees Speler      
Marten Noordzij Speler      
Gwen Rietveld Speler      
Lotte Vlot Speler      
 
Overige teamleden
William Peursem Trainer/Coach
Anne Timmer Trainer/Coach

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden

Standen

Pos Team Ws Pnt W V G + - S
1 Kinderdijk D1 12 22 11 1 0 168 55 113
2 PKC/SWKGroep D2 12 18 9 3 0 143 67 76
3 ACKC D1 12 17 8 3 1 114 68 46
4 Merwede/Multiplaat D1 12 13 6 5 1 85 87 -2
5 Albatros D2 12 8 3 7 2 102 114 -12
6 Vriendenschaar (H) D2 12 5 2 9 1 68 160 -92
7 GKV/Enomics D2 12 1 0 11 1 31 160 -129

Pos Team Ws Pnt W V G + - S
1 Vriendenschaar (H) D2 6 9 4 1 1 58 37 21
2 PKC/SWKGroep D3 6 7 3 2 1 43 40 3
3 Merwede/Multiplaat D2 6 6 3 3 0 47 33 14
4 ACKC D2 6 2 1 5 0 29 67 -38

Training

Berichten



Terug naar boven