E-002

Pupillen - Vriendenschaar (H) E1

Teamleden

Spelers
Lotte van Houwelingen Speler      
Nelis van Loon Speler      
Jet van Noordenne Speler      
Joas van der Priem Speler      
Amy van Wingerden Speler      
 
Overige teamleden
Caroline Blokland Trainer/Coach
Marij Noordenne-van Loon Trainer/Coach

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden

Standen

Pos Team Ws Pnt W V G + - S
1 Vriendenschaar (H) E1 12 23 11 0 1 178 91 87
2 PKC/SWKGroep E1 12 20 10 2 0 176 84 92
3 Kinderdijk E1 12 15 7 4 1 184 115 69
4 Albatros E1 12 12 6 6 0 139 144 -5
5 Merwede/Multiplaat E1 12 8 4 8 0 130 136 -6
6 DeetosSnel E1 12 6 3 9 0 108 166 -58
7 GKV/Enomics E1 12 0 0 12 0 62 241 -179

Pos Team Ws Pnt W V G + - S
1 Vriendenschaar (H) E1 6 10 5 1 0 75 44 31
2 Kinderdijk E1 6 6 3 3 0 68 47 21
3 PKC/SWKGroep E1 6 6 3 3 0 62 65 -3
4 Albatros E1 6 2 1 5 0 43 92 -49

Training

Berichten



Terug naar boven