E-009

Pupillen - Vriendenschaar (H) E3

Teamleden

Spelers
Imme de Kock Speler      
Anne Teunissen Speler      
Evi Teunissen Speler      
Rens Timmer Speler      

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden

Standen

Pos Team Ws Pnt W V G + - S
1 Vitesse (Ba) E2 12 21 10 1 1 135 67 68
2 PKC/SWKGroep E3 12 17 8 3 1 129 77 52
3 Albatros E2 12 15 7 4 1 153 81 72
4 Oranje Wit (D) E3 12 12 5 5 2 97 93 4
5 HKC (Ha) E2 12 10 5 7 0 94 112 -18
6 Vriendenschaar (H) E3 12 7 2 7 3 78 89 -11
7 Korbatjo E3 12 2 1 11 0 23 190 -167

Pos Team Ws Pnt W V G + - S
1 GKV/Enomics E1 6 11 5 0 1 78 31 47
2 PKC/SWKGroep E5 6 8 3 1 2 58 59 -1
3 Vriendenschaar (H) E3 6 4 2 4 0 40 70 -30
4 ACKC E1 6 1 0 5 1 46 62 -16

Training

Berichten



Terug naar boven