F-025

Pupillen - Vriendenschaar (H) F2

Teamleden

Spelers
Youssra Aamarouch Speler      
Lara van den Bosch Speler      
Pieter de Bruin Speler      
Lars Mol Speler      
Saar van Noordenne Speler      
Daan Striegel Speler      
 
Overige teamleden
Jantina van den Bosch-de Jong Trainer/Coach
Alexander Mol Trainer/Coach

Wedstrijdplanning

Geen wedstrijden gevonden

Uitslagen

Geen wedstrijden gevonden

Standen

Pos Team Ws Pnt W V G + - S
1 Albatros F1 12 22 11 1 0 206 103 103
2 Korbatjo F1 12 18 9 3 0 130 92 38
3 PKC/SWKGroep F5 12 15 7 4 1 135 90 45
4 Juliana F2 12 14 6 4 2 122 106 16
5 Oranje Wit (D) F3 12 10 4 6 2 92 114 -22
6 Vriendenschaar (H) F2 12 3 1 10 1 75 157 -82
7 Good Luck F1 12 2 1 11 0 30 128 -98

Pos Team Ws Pnt W V G + - S
1 Albatros F3 6 9 4 1 1 83 43 40
2 HKC (Ha) F3 6 9 4 1 1 69 45 24
3 PKC/SWKGroep F5 6 6 3 3 0 57 61 -4
4 Vriendenschaar (H) F2 6 0 0 6 0 34 94 -60

Training

Berichten



Terug naar boven