Rabobank Paasjeugdtoernooi 2018

Albatros A1
Albatros C1
Albatros D1
GKV B1
HKC A1
HKC B1
HKC C1
HKC D1
Merwede A1
Merwede B1
Merwede C1
Merwede D1
Victum A1
Vitesse B1
Vitesse C1
Vitesse D1
Vriendenschaar A1
Vriendenschaar B1
Vriendenschaar C1
Vriendenschaar D1
Poule: A
  • Albatros A1
  • HKC A1
  • Merwede A1
  • Victum A1
  • Vriendenschaar A1
Poule: B
  • GKV B1
  • HKC B1
  • Merwede B1
  • Vitesse B1
  • Vriendenschaar B1
Poule: C
  • Albatros C1
  • HKC C1
  • Merwede C1
  • Vitesse C1
  • Vriendenschaar C1
Poule: D
  • Albatros D1
  • HKC D1
  • Merwede D1
  • Vitesse D1
  • Vriendenschaar D1
Poulewedstrijden
09:30 02/04 C Veld 1 Vitesse C1 2 - 0 HKC C1 Bert Verspuij
09:30 02/04 D Veld 2 Merwede D1 1 - 4 Vriendenschaar D1 Rob Visser
09:50 02/04 C Veld 1 Vriendenschaar C1 3 - 2 Albatros C1 Xander Vlot
09:50 02/04 D Veld 2 HKC D1 5 - 2 Albatros D1 Mees vd Waal vd Dijk
10:10 02/04 C Veld 1 Merwede C1 1 - 3 Vitesse C1 Bert Verspuij
10:10 02/04 D Veld 2 Vitesse D1 3 - 0 Merwede D1 Rob Visser
10:30 02/04 C Veld 1 HKC C1 1 - 4 Vriendenschaar C1 Xander Vlot
10:30 02/04 D Veld 2 Albatros D1 1 - 3 Vriendenschaar D1 Mees vd Waal vd Dijk
10:50 02/04 C Veld 1 Albatros C1 5 - 2 Merwede C1 Leon Honkoop
10:50 02/04 D Veld 2 HKC D1 2 - 3 Vitesse D1 Bert Verspuij
11:10 02/04 C Veld 1 Vriendenschaar C1 4 - 0 Vitesse C1 Xander Vlot
11:10 02/04 D Veld 2 Albatros D1 3 - 3 Merwede D1 Rob Visser
11:30 02/04 C Veld 1 HKC C1 3 - 0 Merwede C1 Arjan van Baaren
11:30 02/04 D Veld 2 Vriendenschaar D1 4 - 7 Vitesse D1 Mees vd Waal vd Dijk
11:50 02/04 C Veld 1 Vitesse C1 2 - 4 Albatros C1 Leon Honkoop
11:50 02/04 D Veld 2 Merwede D1 3 - 3 HKC D1 Bert Verspuij
12:10 02/04 C Veld 1 Merwede C1 0 - 3 Vriendenschaar C1 Xander Vlot
12:10 02/04 D Veld 2 Vitesse D1 5 - 2 Albatros D1 Rob Visser
12:30 02/04 C Veld 1 Albatros C1 3 - 0 HKC C1 Arjan van Baaren
12:30 02/04 D Veld 2 Vriendenschaar D1 2 - 1 HKC D1 Mees vd Waal vd Dijk
13:00 28/03 A Veld 1 Victum A1 7 - 2 HKC A1 Johan de Rover
13:00 28/03 B Veld 2 Merwede B1 6 - 4 Vriendenschaar B1 Otto Jan Leeverink
13:25 28/03 A Veld 1 Vriendenschaar A1 5 - 4 Albatros A1 Joost de Jong
13:25 28/03 B Veld 2 HKC B1 7 - 6 GKV B1 Arjan van Baaren
13:50 28/03 A Veld 1 Merwede A1 3 - 3 Victum A1 Stan de Groot
13:50 28/03 B Veld 2 Vitesse B1 6 - 5 Merwede B1 S. de Jong / L. Honkoop
14:15 28/03 A Veld 1 HKC A1 2 - 6 Vriendenschaar A1 Johan de Rover
14:15 28/03 B Veld 2 GKV B1 1 - 12 Vriendenschaar B1 Otto Jan Leeverink
14:40 28/03 A Veld 1 Albatros A1 3 - 3 Merwede A1 Joost de Jong
14:40 28/03 B Veld 2 HKC B1 1 - 1 Vitesse B1 Arjan van Baaren
15:05 28/03 A Veld 1 Vriendenschaar A1 2 - 4 Victum A1 Stan de Groot
15:05 28/03 B Veld 2 GKV B1 5 - 7 Merwede B1 S. de Jong / L. Honkoop
15:30 28/03 A Veld 1 HKC A1 1 - 6 Merwede A1 Johan de Rover
15:30 28/03 B Veld 2 Vriendenschaar B1 4 - 3 Vitesse B1 Otto Jan Leeverink
15:55 28/03 A Veld 1 Victum A1 5 - 5 Albatros A1 S. de Jong / L. Honkoop
15:55 28/03 B Veld 2 Merwede B1 5 - 3 HKC B1 Joost de Jong
16:20 28/03 A Veld 1 Merwede A1 3 - 1 Vriendenschaar A1 Johan de Rover
16:20 28/03 B Veld 2 Vitesse B1 6 - 3 GKV B1 Arjan van Baaren
16:45 28/03 A Veld 1 Albatros A1 3 - 1 HKC A1 Stan de Groot
16:45 28/03 B Veld 2 Vriendenschaar B1 8 - 6 HKC B1 S. de Jong / L. Honkoop
Poule: A
Team Pld W D L GD GF GA Pts
Victum A1 4 2 2 0 7 19 12 6
Merwede A1 4 2 2 0 7 15 8 6
Albatros A1 4 1 2 1 1 15 14 4
Vriendenschaar A1 4 2 0 2 1 14 13 4
HKC A1 4 0 0 4 -16 6 22 0
Uitslagen Albatros A1 HKC A1 Merwede A1 Victum A1 Vriendenschaar A1
Albatros A1   3 - 1 3 - 3 5 - 5 4 - 5
HKC A1 1 - 3   1 - 6 2 - 7 2 - 6
Merwede A1 3 - 3 6 - 1   3 - 3 3 - 1
Victum A1 5 - 5 7 - 2 3 - 3   4 - 2
Vriendenschaar A1 5 - 4 6 - 2 1 - 3 2 - 4  
Poule: B
Team Pld W D L GD GF GA Pts
Vriendenschaar B1 4 3 0 1 12 28 16 6
Merwede B1 4 3 0 1 5 23 18 6
Vitesse B1 4 2 1 1 3 16 13 5
HKC B1 4 1 1 2 -3 17 20 3
GKV B1 4 0 0 4 -17 15 32 0
Uitslagen GKV B1 HKC B1 Merwede B1 Vitesse B1 Vriendenschaar B1
GKV B1   6 - 7 5 - 7 3 - 6 1 - 12
HKC B1 7 - 6   3 - 5 1 - 1 6 - 8
Merwede B1 7 - 5 5 - 3   5 - 6 6 - 4
Vitesse B1 6 - 3 1 - 1 6 - 5   3 - 4
Vriendenschaar B1 12 - 1 8 - 6 4 - 6 4 - 3  
Poule: C
Team Pld W D L GD GF GA Pts
Vriendenschaar C1 4 4 0 0 11 14 3 8
Albatros C1 4 3 0 1 7 14 7 6
Vitesse C1 4 2 0 2 -2 7 9 4
HKC C1 4 1 0 3 -5 4 9 2
Merwede C1 4 0 0 4 -11 3 14 0
Uitslagen Albatros C1 HKC C1 Merwede C1 Vitesse C1 Vriendenschaar C1
Albatros C1   3 - 0 5 - 2 4 - 2 2 - 3
HKC C1 0 - 3   3 - 0 0 - 2 1 - 4
Merwede C1 2 - 5 0 - 3   1 - 3 0 - 3
Vitesse C1 2 - 4 2 - 0 3 - 1   0 - 4
Vriendenschaar C1 3 - 2 4 - 1 3 - 0 4 - 0  
Poule: D
Team Pld W D L GD GF GA Pts
Vitesse D1 4 4 0 0 10 18 8 8
Vriendenschaar D1 4 3 0 1 3 13 10 6
HKC D1 4 1 1 2 1 11 10 3
Merwede D1 4 0 2 2 -6 7 13 2
Albatros D1 4 0 1 3 -8 8 16 1
Uitslagen Albatros D1 HKC D1 Merwede D1 Vitesse D1 Vriendenschaar D1
Albatros D1   2 - 5 3 - 3 2 - 5 1 - 3
HKC D1 5 - 2   3 - 3 2 - 3 1 - 2
Merwede D1 3 - 3 3 - 3   0 - 3 1 - 4
Vitesse D1 5 - 2 3 - 2 3 - 0   7 - 4
Vriendenschaar D1 3 - 1 2 - 1 4 - 1 4 - 7  
Deze gegevens zijn nog niet bekend
Terug naar boven